- Главная
- Информация о государственном органе
- Информационные системы
Информационные системы
Наименование информационной системы | Назначение |
---|---|
Автоматизированная информационная система бюджетного процесса (АИСБП) | Автоматизация планирования и исполнения бюджета района и местных бюджетов входящих в него сельских поселений |
Интернет-портал финансового отдела | Предоставление информации о деятельности финансового отдела администрации Неклиновского района |
Программа создания и корректировки информационного фонда - СКИФ | Автоматизация подготовки и свода регламентной отчетности об исполнении консолидированного бюджета и о показателях бюджета |
Мониторинг налоговых доходов | Осуществление приема и обработки данных о поступлении налоговых доходов из ФНС |
Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД, СЭД АП) | Электронный документооборот с органами Федерального казначейства |
ПО "Доп. расшифровка к месячному отчёту" | Автоматизация подготовки дополнительного расширенного отчета "Об исполнении консолидированного бюджета Ростовской области" и свода по поселениям, входящими в состав Неклиновского района |
ПО по приказу 76н "Свод реестров расходных обязательств" | Автоматизация подготовки реестра расходных обязательств Неклиновского района и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Неклиновского района |
Бюджетная информационная система формирования государственных / муниципальных заданий (БИС-ГМЗ) | Автоматизация подготовки и формирования государственных / муниципальных заданий |
Дата изменения: 13.01.2017 13:26